IXP Details: Fog Internet Exchange Point - FogIXP

  • Sélectionnez un choix valide. Ce choix ne fait pas partie de ceux disponibles.

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

2,35 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
AS215131 215131 Educational/Research 9 mai 2024 Yes 1000 Pays-Bas
ASTROPHAGE 210836 Educational/Research 6 avril 2022 Yes 1000 États-Unis d'Amérique
ATARE 215907 Educational/Research 6 décembre 2023 Yes 1000 États-Unis d'Amérique
Aven 200625 Non-Profit 13 décembre 2022 Yes 1000 France
Azurite27 Network 142551 Educational/Research 29 mai 2024 Yes 1000 Chine
backbone.direct 50917 Content 30 mai 2022 Yes 10000 Pays-Bas
Bakker IT 44103 NSP 7 décembre 2022 No 10000 Pays-Bas
Balkan Internet Exchange 59900 Route Server 22 décembre 2023 Yes 10000 Bulgarie
Bandura Communications 202952 7 septembre 2022 Yes 1000 Allemagne
baragoon networks 215887 Non-Profit 23 décembre 2023 Yes 1000 Ukraine
BarkBarkBork 197900 Educational/Research 10 janvier 2024 Yes 1000 Allemagne
Barry Ruetten 215216 Educational/Research 19 mai 2024 Yes 1000 Pays-Bas
Beat Joerg 210076 Educational/Research 23 mars 2023 Yes 1000 Suisse
Beyond Orbit UK 209606 24 mars 2023 Yes 1000 Royaume-Uni
bgp.rodeo 202585 Educational/Research 15 août 2023 Yes 1000 Pays-Bas
BittenBytes 213052 Educational/Research 27 octobre 2022 Yes 1000 Pays-Bas
BlackyServices 204160 Network Services 9 mars 2023 Yes 1000 Royaume-Uni
Bling Network 51087 Non-Profit 18 juillet 2023 Yes 1000 États-Unis d'Amérique
Bojin Li 198734 Educational/Research 13 mai 2023 Yes 1000 Australie
Bontekoe Technology 212703 Educational/Research 1 février 2024 Yes 1000 Pays-Bas
Bubacarr Sowe 210387 Educational/Research 10 juin 2022 Yes 1000 Gambie
Buzzster Ltd 214819 Cable/DSL/ISP 13 juillet 2024 Yes 1000 Royaume-Uni
BytePark 45009 Content 21 mars 2022 Yes 10000 Pays-Bas
Caden Wingler 215478 Educational/Research 25 février 2024 Yes 1000 États-Unis d'Amérique
Cagir Ltd 213234 Educational/Research 13 août 2022 Yes 1000 Royaume-Uni