IXP Details: GigaNET Warsaw local exchange - Giganet IXN Warsaw

  • Sélectionnez un choix valide. Ce choix ne fait pas partie de ceux disponibles.

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

Unknown %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
APEXNCC 6702 Cable/DSL/ISP 22 octobre 2024 No 10000 Ukraine
ByteDance 396986 Content 7 décembre 2023 Yes 100000 États-Unis d'Amérique
COOLNET LLC 212372 NSP 6 octobre 2024 Yes 10000 Ukraine
Corbina Telecom AS48438 48438 Cable/DSL/ISP 2 mai 2024 Yes 40000 Ukraine
Eksi 44411 Cable/DSL/ISP 19 août 2024 No 10000 Ukraine
ELS Telecom 44837 Cable/DSL/ISP 1 novembre 2023 Yes 10000 Ukraine
EUROTELE-PLUS 6768 NSP 28 août 2023 Yes 10000 Ukraine
"Everest" Broadcasting Company 49223 Cable/DSL/ISP 21 février 2024 Yes 40000 Ukraine
Freenet Ltd (tm O3) 31148 Cable/DSL/ISP 13 décembre 2023 Yes 100000 Ukraine
G-Core Labs 199524 Content 7 mars 2024 Yes 100000 Luxembourg
Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks 59613 Route Server 18 juillet 2023 No 10000 Ukraine
Google LLC 15169 Content 8 avril 2024 No 100000 États-Unis d'Amérique
Industrial Media Network 25521 Cable/DSL/ISP 14 décembre 2023 Yes 10000 Ukraine
Internet Invest AS21343 21343 Network Services 15 août 2023 Yes 10000 États-Unis d'Amérique
Internet Invest AS25393 25393 Content 16 août 2023 Yes 100000 États-Unis d'Amérique
Inter-Telecom LLC 25386 Cable/DSL/ISP 8 janvier 2024 Yes 10000 Ukraine
IPCONNECT 213373 Network Services 23 février 2024 Yes 100000 Seychelles
Ketnet Telecom Ltd 197131 10 janvier 2024 Yes 10000 Ukraine
K-Link AS48648 48648 Cable/DSL/ISP 20 décembre 2023 Yes 40000 Ukraine
Lan-Telecom 31633 Cable/DSL/ISP 1 janvier 2024 Yes 10000 Ukraine
MALEX-GROUP-AS 209002 Cable/DSL/ISP 29 mai 2024 Yes 10000 Ukraine
PE Vizit-Service 41009 Cable/DSL/ISP 3 novembre 2023 Yes 100000 Ukraine
Primonet 1 204619 Cable/DSL/ISP 19 avril 2024 Yes 10000 Ukraine
Satellite Net Service 44416 Cable/DSL/ISP 18 octobre 2023 Yes 10000 Ukraine
Shaporenko Yuri Nikolaevich 57197 Cable/DSL/ISP 31 mai 2024 Yes 10000 Ukraine