IXP Details: Poznan Internet Exchange - POZIX

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

1,00 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
Allegro.pl Poland 31621 Content 23 avril 2018 Yes 20000 Pologne
Beyond.pl 31229 Content 27 mai 2021 Yes 10000 Pologne
Currency One 25154 Content 8 mars 2019 Yes 1000 Pologne
Espol 31304 Cable/DSL/ISP 9 septembre 2016 Yes 10000 Pologne
EVIO Polska 57665 Enterprise 30 novembre 2021 No 0 Pologne
EXATEL SA 20804 NSP 12 janvier 2014 Yes 10000 Pologne
GCI 197645 18 juin 2018 No 1000 Pologne
Google LLC 15169 Content 27 août 2017 No 20000 États-Unis d'Amérique
GTS Poland 8246 NSP 21 janvier 2011 No 1000 Pologne
Hawe Telekom 42739 NSP 13 juillet 2017 Yes 100000 Pologne
Horyzont Technologie Internetowe 20552 13 juin 2018 Yes 20000 Pologne
Hurricane Electric 6939 NSP 15 janvier 2013 No 10000 États-Unis d'Amérique
INOTEL S.A. 44514 Cable/DSL/ISP 29 juillet 2010 No 1000 Pologne
Maverick 34688 Cable/DSL/ISP 29 juillet 2010 Yes 1000 Pologne
METROPORT 197091 Cable/DSL/ISP 9 janvier 2020 No 10 Pologne
Nazwa.pl 15967 Content 21 août 2016 Yes 1000 Pologne
Netia 12741 NSP 6 septembre 2015 Yes 100000 Pologne
NETonSKY.pl 197294 Cable/DSL/ISP 13 juin 2018 No 10000 Pologne
NETRONIK 60695 Cable/DSL/ISP 21 septembre 2023 Yes 10000 Pologne
NTTDATA-PL 24740 Content 28 octobre 2024 No 1000 Pologne
Oxylion 58321 NSP 5 mars 2015 Yes 10000 Pologne
P4 201019 Cable/DSL/ISP 1 décembre 2021 Yes 100000 Pologne
Polkomtel 8374 Cable/DSL/ISP 30 septembre 2011 Yes 20000 Pologne
POZIX Route Servers 44896 Route Server 22 juin 2018 Yes 0 Pologne
PPHU Pokal 206559 NSP 10 août 2018 Yes 10000 Pologne