IXP Details: LOCIX EXCHANGE FRANKFURT - LOCIX FRANKFURT

  • Sélectionnez un choix valide. Ce choix ne fait pas partie de ceux disponibles.

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

3,19 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
Malte Bittner 197814 Educational/Research 6 août 2023 Yes 1000 Allemagne
MARCEL NET 216401 8 juillet 2024 Yes 1000 Allemagne
Marc Ernstberger 214784 16 juillet 2024 Yes 1000 Allemagne
Marco d'Angelo 208753 Non-Profit 13 juin 2019 Yes 10000 Italie
Marco Grossi 213236 Educational/Research 28 octobre 2020 Yes 1000 Irlande
Marc Schulz-Narres 211972 Non-Profit 26 janvier 2021 Yes 1000 Allemagne
margau Research Network 213204 Educational/Research 2 mars 2021 Yes 1000 Allemagne
Martin Arendtsen 198660 Non-Profit 9 juillet 2024 Yes 1000 Danemark
Martin Jahn 208434 Educational/Research 14 mars 2021 Yes 1000 Allemagne
Marvin Huebel 204254 13 mai 2020 Yes 1000 Allemagne
Maximilian Baehring 21158 Non-Profit 24 juillet 2020 No 1000 Allemagne
Maximilian Koerkemeyer 213033 Educational/Research 26 juin 2020 Yes 1000 Allemagne
meerfarbig GmbH & Co. KG 34549 NSP 17 novembre 2022 Yes 100000 Allemagne
Meis Space 211960 Educational/Research 28 mars 2021 Yes 1000 Allemagne
MieglNet 210951 Educational/Research 31 août 2021 Yes 1000 République tchèque
Mike Bressem 200258 20 janvier 2023 Yes 1000 Allemagne
Mike Marchal AS211398 211398 Network Services 23 mars 2021 Yes 10000 Belgique
MirrorEdge Network 151673 Educational/Research 26 septembre 2020 Yes 1000 Chine
MK Netzdienste AS 25394 Cable/DSL/ISP 12 octobre 2021 Yes 10000 Allemagne
MLGT 204508 Enterprise 7 décembre 2022 Yes 1000 Italie
MoeDove Global 44324 Cable/DSL/ISP 2 juillet 2024 Yes 10000 États-Unis d'Amérique
Moritz Woermann 213127 Non-Profit 10 juin 2020 Yes 1000 Allemagne
Moulticast 213376 Non-Profit 17 avril 2020 Yes 1000 Suisse
MRICKL 214953 Educational/Research 29 mai 2024 Yes 1000 Allemagne
MrSheepNET AS60326 60326 Educational/Research 25 août 2019 Yes 10000 Royaume-Uni