IXP Details: Baltic Internet Exchange - BALT-IX

  • Sélectionnez un choix valide. Ce choix ne fait pas partie de ceux disponibles.

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

15,46 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
Alsycon AS49870 49870 Cable/DSL/ISP 2 décembre 2022 Yes 10000 Pays-Bas
AS STV 61307 Cable/DSL/ISP 12 février 2021 Yes 2000 Estonie
Balticom 24651 Cable/DSL/ISP 22 décembre 2023 Yes 10000 Lettonie
Balticum TV 39007 24 septembre 2024 Yes 10000 Lituanie
Baltnetos Komunikacijos Customers 15440 NSP 15 novembre 2017 Yes 100000 Lituanie
Bite Lietuva 13194 NSP 7 février 2018 Yes 40000 Lituanie
Blue Bridge 42774 19 février 2018 Yes 10000 Lituanie
BlueVPS 62005 17 juillet 2023 No 10000 Estonie
Brainoza OU 214790 Content 13 octobre 2024 Yes 10000 Estonie
Cloudflare 13335 Content 17 janvier 2018 No 10000 États-Unis d'Amérique
Compic 39823 Cable/DSL/ISP 4 mai 2023 Yes 10000 Estonie
Consilium Optimum 43700 Cable/DSL/ISP 1 août 2023 Yes 20000 Lituanie
Cosmonova Broadcast 43133 Content 5 juillet 2023 Yes 10000 Ukraine
Cosmonova LLC 34867 Cable/DSL/ISP 2 juin 2023 Yes 10000 Ukraine
CSC Telecom 24645 Cable/DSL/ISP 5 mars 2018 Yes 10000 Lituanie
DiPocket 212606 14 janvier 2021 Yes 2000 Royaume-Uni
Esnet 61053 14 décembre 2017 No 10000 Lituanie
Etanetas 39067 Cable/DSL/ISP 18 décembre 2018 No 10000 Lituanie
FIORD 28917 NSP 24 décembre 2020 Yes 20000 Lituanie
G-Core Labs 199524 Content 30 septembre 2021 Yes 10000 Luxembourg
Google LLC 15169 Content 27 octobre 2020 No 100000 États-Unis d'Amérique
Habr 204671 Content 7 avril 2022 Yes 1000 Estonie
Hostinger International 47583 Content 29 octobre 2021 Yes 10000 Chypre
HOSTLINE 198651 26 juin 2018 Yes 10000 Lituanie
Hurricane Electric 6939 NSP 22 décembre 2017 Yes 100000 États-Unis d'Amérique