IXP Details: CLOUD-IX SPB

  • Sélectionnez un choix valide. Ce choix ne fait pas partie de ceux disponibles.

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

0,41 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
ASARTA 204272 NSP 15 avril 2021 Yes 20000 Russie
Avantel Saint-Petersburg 51178 NSP 21 février 2024 Yes 10000 Russie
BeGet 198610 Enterprise 28 janvier 2022 Yes 10000 Russie
cdnnow! 21030 Content 9 novembre 2018 Yes 0 Russie
Connecto 60731 NSP 20 novembre 2020 Yes 10000 Russie
Filanco AS29076 29076 NSP 30 janvier 2019 Yes 100000 Russie
ForestNet 62241 Cable/DSL/ISP 27 mai 2024 Yes 10000 Russie
FotoStrana 50453 22 juin 2018 Yes 1000 Pays-Bas
FullSpace 201499 Content 30 mars 2021 Yes 0 Russie
IMAQLIQ 12555 Content 19 septembre 2018 Yes 10000 Russie
Megagroup.ru LLC 60357 Content 18 avril 2018 Yes 0 Russie
Melbikomas 56630 Content 3 avril 2020 Yes 0 Lituanie
New Line Telecom 31277 NSP 10 décembre 2018 Yes 10000 Russie
Okko 211609 Content 26 août 2021 Yes 10000 Russie
OtradnoeNet 44030 Cable/DSL/ISP 26 novembre 2020 Yes 10000 Russie
PAKT 39087 Cable/DSL/ISP 3 février 2022 Yes 20000 Russie
RU-CENTER AS48287 48287 Content 13 décembre 2018 No 10000 Russie
Selectel Ltd. 49505 Content 26 février 2018 Yes 10000 Russie
Servermall 204576 Enterprise 13 juillet 2021 Yes 10000 Russie
Severen-Telecom 24739 NSP 3 avril 2018 Yes 10000 Russie
Smart Telecom 31376 NSP 29 septembre 2019 Yes 1000 Russie
THEOREMA 39046 9 juin 2022 Yes 10000 Russie
TimeWeb Co. Ltd. 9123 Content 18 décembre 2023 Yes 100000 Russie
Vsevnet 44882 12 août 2021 No 10000 Russie
Yunta 47363 Cable/DSL/ISP 22 avril 2019 Yes 1000 Russie