IXP Details: Ukrainian Internet Exchange - UA-IX

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

6,49 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
LURENET 50643 Cable/DSL/ISP 10 mai 2017 No 10000 Ukraine
Maximum-Net 43139 Cable/DSL/ISP 28 juillet 2020 Yes 100000 Ukraine
Maxnet Ukraine 34700 Cable/DSL/ISP 16 décembre 2012 No 40000 Ukraine
McLaut-Invest 25133 Cable/DSL/ISP 5 juin 2017 Yes 10000 Ukraine
Mediana 56347 Cable/DSL/ISP 17 avril 2015 Yes 10000 Ukraine
Merlin-Telekom 20714 Cable/DSL/ISP 16 novembre 2016 Yes 10000 Ukraine
MIIT 41710 11 février 2021 No 10000 Ukraine
NASHNET 34743 Cable/DSL/ISP 8 janvier 2022 Yes 20000 Ukraine
NEMIcom 12662 Cable/DSL/ISP 24 juillet 2024 Yes 10000 Ukraine
NetAssist AS8772 8772 Cable/DSL/ISP 23 août 2010 Yes 10000 Ukraine
NetIX Communications 57463 NSP 7 décembre 2015 Yes 10000 Bulgarie
Netlife ISP 51742 Cable/DSL/ISP 18 septembre 2024 Yes 10000 Ukraine
New Telecom Ukraine 198227 Cable/DSL/ISP 8 avril 2024 Yes 10000 Ukraine
Omega Telecom 199995 NSP 4 juillet 2017 Yes 10000 Ukraine
OTT UKRAINE 204384 Content 13 janvier 2021 Yes 80000 Ukraine
Pavutina.Net 57422 Cable/DSL/ISP 10 avril 2020 Yes 10000 Ukraine
PE Vizit-Service 41009 Cable/DSL/ISP 10 mai 2024 Yes 40000 Ukraine
Pitline ltd 62206 NSP 9 février 2021 Yes 10000 Ukraine
Podolskie opticheskie seti Ltd. 213389 Cable/DSL/ISP 21 octobre 2024 Yes 10000 Ukraine
PointNet 44629 Enterprise 24 novembre 2021 Yes 10000 Ukraine
PP "New information systems" 41820 NSP 20 juillet 2016 Yes 10000 Ukraine
Satellite Net Service 44416 Cable/DSL/ISP 3 octobre 2016 Yes 10000 Ukraine
Sater 29107 3 octobre 2017 No 10000 Ukraine
Schid-Service 41320 27 janvier 2023 No 10000 Ukraine
Science Production Enterprise Solver 15461 Cable/DSL/ISP 2 mars 2020 Yes 10000 Ukraine