IXP Details: London Internet Exchange Ltd. - LINX LON1

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

11,08 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
Viettel (Cambodia) Pte. Ltd. 38623 Cable/DSL/ISP 16 février 2024 No 10000 Cambodge
ViewQwest 18106 NSP 28 mars 2014 Yes 1000 Singapour
Village Networks 204598 Cable/DSL/ISP 8 mars 2018 Yes 1000 Royaume-Uni
VimpelCom 3216 NSP 4 octobre 2011 No 100000 Russie
Vinters 62217 Enterprise 11 juin 2014 Yes 10000 Royaume-Uni
Virgin Media 5089 Cable/DSL/ISP 14 juin 2018 No 100000 Royaume-Uni
Virtual Technologies and Solutions 37721 Cable/DSL/ISP 2 août 2019 Yes 10000 Burkina Faso
Visa International 2559 18 juillet 2018 No 10000 États-Unis d'Amérique
Vision247 43323 Content 11 août 2016 Yes 20000 Royaume-Uni
Vitrifi AS211393 211393 Cable/DSL/ISP 30 novembre 2023 Yes 10000 Royaume-Uni
VNPT 45899 Cable/DSL/ISP 10 décembre 2019 No 10000 Viêt Nam
Vodacom 36994 NSP 7 novembre 2016 Yes 20000 Afrique du Sud
Vodafone Global Network 1273 NSP 30 mars 2011 No 10000 European Union
Vodafone Iceland 12969 NSP 31 mars 2016 Yes 20000 Islande
Vodafone UK 5378 13 novembre 2017 No 200000 Royaume-Uni
Vodat International 50023 NSP 29 juin 2018 Yes 10000 Royaume-Uni
Voiceflex 24594 Content 29 juillet 2010 Yes 1000 Royaume-Uni
VoiceHost 31472 Cable/DSL/ISP 20 août 2015 Yes 20000 Royaume-Uni
VoIP Unlimited 42004 Cable/DSL/ISP 16 octobre 2015 Yes 10000 Royaume-Uni
Vorboss Limited 25160 Cable/DSL/ISP 9 mai 2012 Yes 100000 Royaume-Uni
Vostron Ltd 41695 Cable/DSL/ISP 2 janvier 2014 Yes 10000 Royaume-Uni
VOXILITY 3223 NSP 3 juillet 2015 Yes 100000 Royaume-Uni
Vox Telecom 11845 Cable/DSL/ISP 20 juin 2019 Yes 10000 Afrique du Sud
VOXYONDER NETWORK SERVICES UK 206530 6 mars 2023 Yes 10000 Royaume-Uni
Vtal 52320 52320 NSP 11 avril 2019 Yes 30000 Colombie