IXP Details: Nautilus Mediterranean Exchange Point - Namex Rome

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

11,71 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
Orakom 199181 Cable/DSL/ISP 29 avril 2016 Yes 10000 Italie
Panservice 20912 Cable/DSL/ISP 29 juillet 2010 Yes 100000 Italie
PCH AS3856 3856 Educational/Research 5 janvier 2021 Yes 10000 États-Unis d'Amérique
PCH AS42 42 Educational/Research 5 janvier 2021 Yes 10000 États-Unis d'Amérique
RAIWAY 209902 14 mai 2024 Yes 100000 Italie
Reevo 31617 Content 16 avril 2021 Yes 1000 Italie
Retelit Spa 28716 NSP 20 juin 2019 Yes 10000 Italie
RETN 9002 NSP 5 décembre 2022 No 10000 Royaume-Uni
RIPE NCC Authoritative DNS 197000 Non-Profit 20 novembre 2020 Yes 1000 Pays-Bas
RouteViews 6447 Educational/Research 7 novembre 2024 No 1000 États-Unis d'Amérique
Seeweb 12637 Content 1 juillet 2011 Yes 10000 Italie
Server Plan 52030 10 février 2022 Yes 10000 Italie
Sicilcom 203713 Cable/DSL/ISP 19 juillet 2024 Yes 10000 Italie
Sielte Spa 204280 Enterprise 6 juin 2023 Yes 10000 Italie
Sinergia Telecomunication 60989 Cable/DSL/ISP 7 mai 2019 Yes 10000 Italie
Sinet 202339 Cable/DSL/ISP 3 novembre 2022 Yes 10000 Italie
SIOPLUS 206173 NSP 19 juillet 2024 Yes 10000 Italie
Sirius Technology SRL 60501 Cable/DSL/ISP 7 mai 2020 Yes 10000 Italie
Sky Italia AS210278 210278 Cable/DSL/ISP 11 décembre 2019 No 100000 Italie
Societa Cooperativa JCom 201502 Cable/DSL/ISP 15 décembre 2023 Yes 10000 Italie
Spadhausen 62166 Cable/DSL/ISP 2 mars 2020 Yes 1000 Italie
SPEEDNETWEB 205385 Cable/DSL/ISP 29 novembre 2021 Yes 10000 Italie
STEL 56550 Cable/DSL/ISP 4 octobre 2019 Yes 3000 Italie
StiAdsl 43648 Cable/DSL/ISP 1 octobre 2019 Yes 10000 Italie
Swisscom 3303 Cable/DSL/ISP 5 février 2020 Yes 10000 Suisse