IXP Details: Digital Telecom Internet Exchange - DTEL-IX

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

8,15 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
ISP STATUS 25482 10 mai 2017 Yes 10000 Ukraine
IT-Invest 56354 Cable/DSL/ISP 13 janvier 2021 Yes 10000 Ukraine
ITLUCKS 203980 Cable/DSL/ISP 23 février 2024 Yes 10000 Ukraine
IT-STARCOM 48422 NSP 21 octobre 2019 No 40000 Ukraine
IT Systems(UA) 13249 NSP 5 juillet 2017 Yes 10000 Ukraine
JSC DORIS 8343 NSP 3 mai 2017 Yes 10000 Ukraine
Kalush Information Network 197522 15 novembre 2022 No 30000 Ukraine
Ketnet Telecom Ltd 197131 10 janvier 2024 Yes 10000 Ukraine
Kharkiv Polytechnical Institute 6807 Educational/Research 12 février 2021 Yes 20000 Ukraine
KhmelnitskInfocom 8779 Cable/DSL/ISP 24 octobre 2017 Yes 10000 Ukraine
KIEVLINE 29491 Cable/DSL/ISP 13 juin 2024 Yes 10000 Ukraine
KievNet 34056 Cable/DSL/ISP 6 juin 2017 Yes 20000 Ukraine
K-Link AS48648 48648 Cable/DSL/ISP 15 juin 2017 Yes 10000 Ukraine
KMSINET-AS 50981 Cable/DSL/ISP 7 mai 2024 No 10000 Ukraine
KOM i TEX 30886 NSP 5 janvier 2018 Yes 10000 Ukraine
KuMIR TELECOM 43576 Cable/DSL/ISP 22 décembre 2021 Yes 10000 Ukraine
Kvant-II 57049 Cable/DSL/ISP 10 mars 2021 Yes 10000 Ukraine
Kyivstar 15895 NSP 30 mars 2017 Yes 0 Ukraine
LanCity 31069 Cable/DSL/ISP 17 décembre 2020 Yes 3000 Ukraine
Lanet Network 39608 Cable/DSL/ISP 19 octobre 2013 Yes 70000 Ukraine
Lan-Telecom 31633 Cable/DSL/ISP 11 octobre 2023 Yes 10000 Ukraine
lifecell 34058 NSP 29 juillet 2019 No 20000 Ukraine
Limanet 42905 Cable/DSL/ISP 8 décembre 2021 No 40000 Ukraine
Link Telecom Ukraine AS34359 34359 22 février 2022 Yes 10000 Ukraine
LLC Fiber Group UA 58221 Enterprise 5 juillet 2023 Yes 10000 Ukraine