IXP Details: Eurasia Peering LLC - Eurasia Peering IX

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

2,09 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

20192020202120222023202420251.0k 1.5k 2.0k 2.5k 3.0k 70 92 114 137 159
CapacityMembersIXP capacity growth for Eurasia Peering LLC - Eurasia Peering IXCapacity (Gbps)Reporting DateMembers

Members

Pays d'enregistrement

  • Russie: 120
  • Royaume-Uni: 3
  • États-Unis d'Amérique: 2
  • Chypre: 2
  • Slovaquie: 2
  • Suisse: 1
  • Kazakhstan: 1
  • Biélorussie: 1
  • Seychelles: 1
  • Arménie: 1
  • République tchèque: 1

AS Types

  • Cable/DSL/ISP: 52
  • NSP: 32
  • Content: 20
  • : 18
  • Enterprise: 9
  • Non-Profit: 2
  • Route Server: 2
AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
e-Style ISP 20655 NSP 6 février 2018 Yes 10000 Russie
Eurasia Peering IX Route Servers 56931 Route Server 13 décembre 2017 No 20000 Russie
EUT 28968 NSP 1 mars 2019 Yes 10000 Russie
Fast Link 47562 Cable/DSL/ISP 11 avril 2020 Yes 10000 Russie
Filanco AS29076 29076 NSP 18 avril 2018 Yes 40000 Russie
Fortex-Telecom 48166 NSP 18 juillet 2019 Yes 10000 Russie
Foton Telecom CJSC 42861 NSP 3 décembre 2018 Yes 20000 Russie
GARS Telecom 31261 9 février 2018 Yes 10000 Russie
Gigastream plc 31712 NSP 7 juin 2018 Yes 1000 Royaume-Uni
Goldlink 49830 Cable/DSL/ISP 16 décembre 2019 Yes 10000 Russie
Grand 56340 Cable/DSL/ISP 7 novembre 2019 Yes 10000 Russie
ICEWOOD 201119 Content 3 juillet 2020 Yes 10000 Russie
INDATA 50157 Non-Profit 24 juillet 2019 Yes 1000 Russie
INETCOM 35598 NSP 22 novembre 2019 Yes 100000 Russie
Informational-measuring systems 29319 31 mars 2019 Yes 1000 Russie
Intelecom 25355 Cable/DSL/ISP 8 octobre 2020 Yes 2000 Russie
Internet-Cosmos 34300 Cable/DSL/ISP 30 avril 2020 Yes 10000 Russie
IP-Home 47914 Cable/DSL/ISP 11 octobre 2018 Yes 80000 Russie
IP-Max SA 25091 NSP 15 octobre 2018 Yes 1000 Suisse
IPTP Networks 41095 NSP 22 mai 2020 No 10000 Royaume-Uni
JSC IOT 29182 Content 24 avril 2018 Yes 10000 Russie
JSC Svyazinform 58002 NSP 26 février 2019 Yes 10000 Russie
Kaztranscom 35104 NSP 6 décembre 2019 Yes 30000 Kazakhstan
Kinescope 212236 Content 4 juillet 2020 Yes 10000 Russie
KPD group OOO 211399 Cable/DSL/ISP 17 juin 2024 Yes 10000 Russie