IXP Details: Norwegian Internet Exchange, NIX1 (location 1)

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

8,86 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
Akamai Technologies 20940 Content 10 juin 2020 Yes 100000 Pays-Bas
Amazon.com 16509 Enterprise 4 février 2022 No 100000 États-Unis d'Amérique
Anexia 42473 Content 25 juin 2019 Yes 10000 Autriche
AVUR 50272 Cable/DSL/ISP 1 mars 2012 Yes 10000 Norvège
Basefarm AS 25148 Content 29 juillet 2010 No 10000 Norvège
Blix Solutions AS 50304 NSP 10 décembre 2015 No 100000 Norvège
Bredbandsfylket Troms AS 61006 Non-Profit 19 août 2021 No 10000 Norvège
BT 5400 NSP 23 novembre 2018 No 10000 Royaume-Uni
Bulk Infrastructure AS 199339 NSP 12 novembre 2013 No 10000 Norvège
Cloudflare 13335 Content 11 janvier 2016 No 30000 États-Unis d'Amérique
Com4 57660 NSP 25 mars 2015 No 1000 Norvège
Core-Backbone 33891 NSP 18 septembre 2023 No 20000 Allemagne
Domeneshop AS 12996 Content 2 mai 2013 Yes 10000 Norvège
Dropbox 19679 Content 8 mars 2019 No 30000 États-Unis d'Amérique
Elisa Corporation 6667 NSP 29 juillet 2010 No 1000 Finlande
EMP Secure AS 28824 NSP 25 mai 2021 Yes 10000 Norvège
Eviny AS30950 30950 Cable/DSL/ISP 6 avril 2020 No 40000 Norvège
G-Core Labs 199524 Content 25 janvier 2023 Yes 100000 Luxembourg
Gigahost AS 56655 NSP 4 juin 2018 Yes 10000 Norvège
GlobalConnect AS12552 12552 NSP 29 juillet 2010 No 30000 Suède
GlobalConnect AS2116 2116 Cable/DSL/ISP 18 mai 2012 No 20000 Norvège
Hurricane Electric 6939 NSP 23 juin 2017 No 20000 États-Unis d'Amérique
i3D.net 49544 NSP 14 décembre 2011 No 10000 Pays-Bas
Innit 205976 Content 9 août 2021 No 1000 Norvège
IP Group 16186 NSP 29 juillet 2010 No 25000 Norvège