IXP Details: Amsterdam Internet Exchange - AMS-IX

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

9,43 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
1&1 Versatel Deutschland 8881 Cable/DSL/ISP 16 octobre 2014 Yes 400000 Allemagne
1-IX EU 50263 NSP 25 janvier 2023 Yes 100000 Pologne
23M GmbH 47447 Content 19 janvier 2017 Yes 10000 Allemagne
31173 Services 39351 NSP 6 octobre 2017 Yes 10000 Suède
4ALL 50316 Cable/DSL/ISP 16 octobre 2014 Yes 3000 Italie
6connect 8038 Content 16 octobre 2014 Yes 1000 États-Unis d'Amérique
A1 Telekom Austria AG 8447 Cable/DSL/ISP 16 octobre 2014 Yes 200000 Autriche
A2B Internet 51088 NSP 16 octobre 2014 Yes 20000 Pays-Bas
Abaclouda 56987 NSP 6 juin 2024 Yes 10000 France
AbeloHost B.V. 204196 Enterprise 29 juin 2018 No 1000 Pays-Bas
Academia Sinica Network(ASNet) 9264 Educational/Research 8 août 2024 No 10000 Taïwan
Accenture Backbone 8315 6 avril 2015 Yes 20000 Pays-Bas
Accretive Networks - AMS 36182 Content 19 juin 2020 Yes 10000 États-Unis d'Amérique
ACE CDN 139341 Content 16 novembre 2018 Yes 100000 Singapour
Acronis EMEA 35793 1 juillet 2022 Yes 100000 Suisse
Actus 197790 NSP 16 novembre 2021 No 10000 Pologne
Addax Telecomunicações 273527 Cable/DSL/ISP 8 octobre 2024 No 100000 Brésil
Adeli 43142 Cable/DSL/ISP 16 octobre 2014 Yes 1000 France
ADES 39637 NSP 16 octobre 2014 Yes 10000 Pays-Bas
Adevinta 41552 Content 16 octobre 2014 No 10000 Pays-Bas
Adobe Systems 15224 Content 16 octobre 2014 No 1000 États-Unis d'Amérique
ADVANCED HOSTING 39572 Content 31 août 2020 No 100000 Pays-Bas
Advanced Wireless Network Co. Ltd.(IIG) 45430 Cable/DSL/ISP 5 mars 2018 Yes 1000 Thaïlande
Advania Transit 30818 Content 23 janvier 2017 No 10000 Islande
Adylnet Telecom 28283 NSP 16 octobre 2014 Yes 10000 Brésil