IXP Details: SwissIX Internet Exchange

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

13,32 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
iWay AG 8758 Cable/DSL/ISP 29 juillet 2010 Yes 100000 Suisse
IWB 43284 NSP 22 septembre 2010 No 10000 Suisse
JMP Technology Services GmbH 61423 NSP 3 mars 2021 Yes 10000 Suisse
Julius Blum 197964 Enterprise 24 mai 2018 Yes 1000 Autriche
Kabel-TV Lampert 59890 Cable/DSL/ISP 5 juillet 2017 Yes 30000 Autriche
Kantonsschule Zug 34288 Educational/Research 4 août 2016 Yes 10000 Suisse
Kanton Zug 51907 Government 15 août 2024 Yes 10000 Suisse
Keepit CH-ZH 215782 Content 13 mai 2023 Yes 10000 Danemark
Leitwert 39063 Educational/Research 10 janvier 2020 Yes 1000 Allemagne
Leunet 25375 Cable/DSL/ISP 17 novembre 2019 Yes 10000 Suisse
Link11 34309 NSP 6 décembre 2016 No 100000 Allemagne
Litecom AG 33965 Cable/DSL/ISP 17 décembre 2014 Yes 10000 Suisse
M247 9009 NSP 7 novembre 2016 Yes 10000 Roumanie
Macarne - AS64289 64289 NSP 29 juillet 2010 Yes 20000 États-Unis d'Amérique
Massar's Network 57777 Educational/Research 19 avril 2022 Yes 1000 Suisse
Massimiliano Stucchi 58280 Educational/Research 30 avril 2021 Yes 1000 Suisse
meerfarbig GmbH & Co. KG 34549 NSP 27 mars 2020 Yes 10000 Allemagne
Meta 32934 Content 16 janvier 2020 No 100000 États-Unis d'Amérique
META10 25435 Enterprise 8 janvier 2022 Yes 10000 Suisse
METANET AG 21069 Content 2 mai 2018 No 10000 Suisse
Microsoft 8075 Content 21 mai 2020 No 100000 États-Unis d'Amérique
MIGROS 8803 Enterprise 14 octobre 2019 No 10000 Suisse
MiroNet AG 49983 Content 29 juillet 2010 Yes 10000 Suisse
Monzoon Networks AG 24889 Cable/DSL/ISP 29 juillet 2010 Yes 10000 Suisse
Moresi.com SA 196810 Cable/DSL/ISP 25 mai 2019 Yes 10000 Suisse