IXP Details: BGP.Exchange - Zurich

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

0,19 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Jul 2022Jan 2023Jul 2023Jan 2024Jul 2024Jan 20250.0 200 400 600 800 1.0k 1 11 21 31 41 51
CapacityMembersIXP capacity growth for BGP.Exchange - ZurichCapacity (Gbps)Reporting DateMembers

Members

Pays d'enregistrement

  • Allemagne: 4
  • Pays-Bas: 3
  • France: 3
  • États-Unis d'Amérique: 3
  • Royaume-Uni: 2
  • Chine: 2
  • Suisse: 2
  • Slovénie: 1
  • Ukraine: 1
  • Iran: 1
  • Belgique: 1
  • Espagne: 1
  • Australie: 1
  • Italie: 1
  • Lituanie: 1
  • Portugal: 1

AS Types

  • Educational/Research: 10
  • : 8
  • Content: 4
  • Network Services: 2
  • Non-Profit: 2
  • Cable/DSL/ISP: 1
  • NSP: 1
AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
215248 - Bastiaan Mathijs Brink 215248 24 février 2023 Yes 1000 Pays-Bas
Arjen Essink 199183 Non-Profit 16 juillet 2023 Yes 1000 Pays-Bas
AS212635 212635 Cable/DSL/ISP 24 octobre 2023 No 1000 Pays-Bas
BOZHAN LIANG 215007 Educational/Research 26 septembre 2024 Yes 1000 Chine
EagleCloud 215923 Educational/Research 8 octobre 2024 No 1000 France
Erick Hoffmann 208733 Educational/Research 28 octobre 2023 Yes 1000 Allemagne
FPNET 214223 Network Services 8 décembre 2023 Yes 1000 Allemagne
Gonzalo-Ferrera-Borras 213716 Educational/Research 20 décembre 2024 No 0 Espagne
Gregory Shapiro 199518 Educational/Research 16 avril 2024 Yes 1000 États-Unis d'Amérique
Justas Gudynas 215899 16 avril 2024 Yes 1000 Lituanie
Kamatari Online 210732 30 octobre 2024 Yes 1000 France
Lynqia Network 213409 Content 10 avril 2025 Yes 1000 Ukraine
Mandelbit 212467 Network Services 21 janvier 2025 Yes 1000 Italie
MYIP 215956 Educational/Research 2 janvier 2024 Yes 11600 Belgique
PawHost 214915 9 octobre 2024 Yes 4000 Allemagne
POLIDO 214936 Content 27 juin 2024 Yes 1000 Portugal
Pysio NetWork 213605 9 novembre 2024 Yes 1000 Chine
Rekade Networks 214834 Content 30 janvier 2025 No 1000 Royaume-Uni
richard-franks 215499 9 février 2024 Yes 1000 Royaume-Uni
RULA 212170 8 décembre 2023 Yes 1000 Slovénie
Schleyer-EDV UG 215147 NSP 23 juin 2024 Yes 1000 Allemagne
snaw.net networks 207149 Educational/Research 24 février 2025 Yes 1000 Suisse
SPMZT 214145 9 avril 2023 Yes 1000 Iran
Unicycle, LLC - AS26414 26414 Content 1 avril 2023 Yes 1000 États-Unis d'Amérique
Ursin Filli 202427 Educational/Research 2 janvier 2023 Yes 1000 Suisse