IXP Details: 4b42 Internet Exchange Point

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

1,22 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
Nobins 212268 Enterprise 19 novembre 2020 Yes 100 Népal
nonexiste.net 26457 Enterprise 5 septembre 2019 Yes 1000 États-Unis d'Amérique
Nusantara Teknologi Semesta 140442 Cable/DSL/ISP 28 octobre 2021 No 0 Indonésie
OASIS INFOTECH LIMITED 198768 Enterprise 3 juin 2023 Yes 1000 Royaume-Uni
Objedinenie Group 41119 Cable/DSL/ISP 5 mars 2024 Yes 10000 Ukraine
Olaf Lienau 202929 5 mai 2023 Yes 1000 Allemagne
ONDIVERSITY-AS 214616 Content 19 novembre 2020 No 1000 États-Unis d'Amérique
Onvox 1050 22 novembre 2023 Yes 0 États-Unis d'Amérique
OpenLaboratory Network 202197 Educational/Research 22 novembre 2023 Yes 0 Ukraine
OPRNET 210606 22 novembre 2023 Yes 0 Allemagne
OwONet 150184 Educational/Research 22 novembre 2023 Yes 0 Chine
Pankerl-Media 34924 29 octobre 2019 Yes 100 Allemagne
PANYUAN HUANG 213069 Educational/Research 1 mars 2021 Yes 1000 Chine
Partlix LLC 211715 NSP 12 septembre 2021 No 1000 Royaume-Uni
Paul-Henri Zimmerlin 206569 Educational/Research 18 octobre 2022 Yes 100 France
pcela 199763 Educational/Research 24 février 2023 Yes 100 Pologne
PCH AS3856 3856 Educational/Research 10 juillet 2023 Yes 10000 États-Unis d'Amérique
PCH AS42 42 Educational/Research 10 juillet 2023 Yes 10000 États-Unis d'Amérique
Peaktera 32931 Cable/DSL/ISP 22 novembre 2023 Yes 0 États-Unis d'Amérique
PEER-1 1031 23 septembre 2019 No 1000 États-Unis d'Amérique
Pemerintah Kabupaten Banjar 138816 Non-Profit 19 novembre 2020 Yes 0 Indonésie
Pere Tuset-Peiro 212900 Educational/Research 21 mai 2023 Yes 1000 Espagne
PHANTOM HIVE NETWORK 211035 16 novembre 2023 Yes 1000 Royaume-Uni
Philippe Bonvin 204082 29 novembre 2022 Yes 0 Suisse
Philipp Kern 210617 Educational/Research 23 octobre 2021 Yes 1000 Allemagne