IXP Details: IX.br (PTT.br) São Paulo

Croissance et couverture

Score de couverture

Proportion des réseaux locaux connectés à IXP. (Données sources disponibles via l'API Pulse).

18,21 %
des ASN

Comment cet IXP a évolué au fil du temps

Le nombre de membres dans cet IXP, affiché ainsi que la capacité totale disponible.

Members

Pays d'enregistrement

AS Types

AS Name ASN AS Type Member Since RS Peer Speed Registration Country
ASN266962 266962 Cable/DSL/ISP 12 septembre 2024 No 10000 Brésil
ASN267473 267473 Cable/DSL/ISP 29 juin 2019 Yes 10000 Brésil
ASN267994 267994 Cable/DSL/ISP 18 septembre 2024 No 10000 Brésil
ASN268841 268841 NSP 11 septembre 2024 Yes 1000 Brésil
ASN271673 271673 NSP 29 octobre 2024 No 100000 Brésil
ASN272739 272739 NSP 31 octobre 2024 No 100000 Brésil
ASN273335 273335 Cable/DSL/ISP 4 août 2016 No 10000 Brésil
ASN273380 273380 Cable/DSL/ISP 5 mai 2020 No 10000 Brésil
ASN273616 273616 21 octobre 2024 Yes 10000 Brésil
ASN273779 273779 Cable/DSL/ISP 7 octobre 2024 Yes 10000 Brésil
ASN273793 273793 Cable/DSL/ISP 6 septembre 2024 No 3000 Brésil
ASN274607 274607 NSP 26 août 2024 No 10240 ZZ
ASN274614 274614 Cable/DSL/ISP 5 août 2022 Yes 100000 ZZ
ASN61620 61620 NSP 30 janvier 2019 Yes 1000000 ZZ
AS SISTEMAS 265175 Cable/DSL/ISP 18 octobre 2021 Yes 100000 Brésil
Ateky Internet 262316 NSP 21 octobre 2020 No 21000 Brésil
ATEL TELECOM 262468 Cable/DSL/ISP 13 avril 2018 No 100000 Brésil
ATEX 269036 Cable/DSL/ISP 25 août 2022 Yes 20000 Brésil
ATHENA TELECOMUNICACAO LTDA 263603 Cable/DSL/ISP 3 mars 2017 No 10000 Brésil
ATIVA INTERNET 266346 Cable/DSL/ISP 27 août 2019 No 10000 Brésil
Atlanet Telecomunicacoes 265016 Cable/DSL/ISP 23 mars 2018 No 10000 Brésil
Atplus Telecom 267121 Cable/DSL/ISP 16 juillet 2021 Yes 10000 Brésil
ATRANET TELECOMUNICACOES 263583 Cable/DSL/ISP 7 novembre 2022 Yes 10000 Brésil
ATRIX ENGENHARIA 61582 NSP 30 septembre 2022 No 10000 Brésil
AT&T LA 2688 NSP 17 septembre 2013 Yes 10000 États-Unis d'Amérique